ТЕПЛОЛЮКС ВОСТОК

Технические характеристики

Марка Цвет кабеля Мощность, Вт Площадь покрытия, м 2 Рабочий ток, А Сопротивление, Ом
МНН 130-1,0 красный 130 1,0 0,6 338,6 - 413,9
МНН 170-1,3 серый 130 1,3 0,8 258,0 – 315,4
МНН 215-1,5 зеленый 215 1,5 1,0 202,6 – 247,7
МНН 285-2,0 желтый 285 2,0 1,3 154,0 – 188,2
МНН 375-2,5 синий 375 2,5 1,7 116,4 – 142,3
МНН 480-3,0; серый 480 3,0 2,2 91,0 – 111,2
МНН 535-3,5 зеленый 535 3,5 2,4 81,5 – 99,6
МНН 630-4,5 синий 630 4,5 2,9 68,9 – 84,3
МНН 770-5,5 серый 770 5,5 3,5 56,6 – 69,2
МНН 900-6,5 желтый 900 6,5 4,1 48,5 – 59,2
МНН-1010-7,5 зеленый 1010 7,5 4,6 43,2 – 52,8
МНН 1180-8,5 красный 1180 8,5 5,4 37,0 – 45,2
МНН 1455-10,5 серый 1455 10,5 6,6 29,9 – 36,6
МНН 1655-12,0 желтый 1655 12,0 7,5 26,3 – 32,2
МНН 1895-13,5 синий 1895 13,5 8,6 23,0 – 28,1






 

- 10% скидка при он-лайн расчете




:: Н О В И Н К И ::
Teplofol-mirror
Teplofol-carpet